"생명! 다양성 안의 조화"
생명과학부 위원회 위원 명단 (2023. 6. 8. 현재)
운영위원회
이름 | 전화 | 임기 |
---|---|---|
허원기 (위원장) | 9243 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
공영윤 | 2638 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
김재범 | 5852 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
석영재 | 4414 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
이준호 | 6701 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
조형택 | 6679 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
인사위원회
이름 | 전화 | 임기 |
---|---|---|
허원기 (위원장) | 9243 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
김빛내리 | 9120 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
김재범 | 5852 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
노유선 | 6674 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
석영재 | 4414 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
윤태영 | 2246 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
임영운 | 6708 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
정종경 | 4399 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
최연희 | 6675 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
교무위원회
이름 | 전화 | 임기 |
---|---|---|
김진홍 (위원장) | 4177 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
고준석 | 4425 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
백성희 | 9078 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
이유리 | 2136 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
임영운 | 6708 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
정충원 | 4427 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
주용성 | 4423 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
최석우 | 6700 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
최성화 | 6691 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
최희정 | 6605 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
학생위원회
이름 | 전화 | 임기 |
---|---|---|
노성훈 (위원장) | 2135 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
김현아 | 4440 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
박상현 | 9244 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
석영재 | 4414 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
신승관 | 1628 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
신혜영 | 4416 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
장혜식 | 887-2048 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
최연희 | 6675 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
현유봉 | 6603 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
황대희 | 7522 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
연구위원회
이름 | 전화 | 임기 |
---|---|---|
박주홍 (위원장) | 2138 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
김종서 | 2698 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
김형 | 4404 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
백대현 | 4264 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
이원재 | 8167 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
이유리 | 2136 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
이현숙 | 9121 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
장혜식 | 887-2048 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
주용성 | 4423 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
최명환 | 4420 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
기획위원회
이름 | 전화 | 임기 |
---|---|---|
강찬희 (위원장) | 2244 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
백민경 | 6677 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
신근유 | 8224 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
신승관 | 1628 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
윤태영 | 2246 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
정충원 | 4427 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
최명환 | 4420 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
현유봉 | 6603 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
포상추천위원회
이름 | 전화 | 임기 |
---|---|---|
안광석 (위원장) | 9233 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
설재홍 | 6688 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
이일하 | 8864 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
정종경 | 4399 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
기타
역대 학부장단
구분 | 이름 | 전화 | 임기 |
---|---|---|---|
SPF 동물실 | 김형 | 4404 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
실험동물실 | 박주홍 | 2138 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
온실 | 이유리 | 2136 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
이미징센터 | 최명환 | 4420 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
서버실/생물정보학 | 황대희 | 7522 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |
이름 | 임기 |
---|---|
홍영남 | 2000.02.01. ~ 2003.02.28. |
정진하 | 2003.03.01. ~ 2005.02.28. |
강사욱 | 2005.03.01. ~ 2009.02.28. |
노정혜 | 2009.03.01. ~ 2012.01.31. |
성노현 | 2012.02.01. ~ 2012.07.25. |
이건수 | 2012.07.26. ~ 2014.07.25. |
조형택 | 2014.07.26. ~ 2015.04.12. |
황덕수 | 2015.06.08. ~ 2017.06.07. |
강봉균 | 2017.06.08. ~ 2019.06.07. |
공영윤 | 2019.06.08. ~ 2021.06.07. |
김재범 | 2021.06.08. ~ 2023.06.07. |
허원기 | 2023.06.08. ~ 2025.06.07. |